Il classico fish da avere in sostituzione allo short per condizioni di onde piccole. Il Rocker piatto e la v sulla parte finale del tail forniscono accelerazione e velocità su tutti i tipi di onda, i bordi pieni e la larghezza sul nose daranno una marcia in più anche su onde molli, le misure saranno poi adattate alle necessità del singolo surfista a secondo del propio livello.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'4" | 19 1/8" | 2 1/8" | 24.3 |
5'5" | 19 3/16" | 2 3/16" | 25.6 |
5'6" | 19 ¼" | 2 3/16" | 25.9 |
5'7" | 19 3/8" | 2 ¼" | 27.4 |
5'8" | 19 ½" | 2 ¼" | 27.8 |
5'9" | 19 5/8" | 2 5/16" | 29.4 |
5'10" | 19 ¾" | 2 5/16" | 29.8 |
5'11" | 20" | 2 3/8" | 31.5 |
6'0" | 20 ¼" | 2 3/8" | 32.3 |
6'1" | 20 ½" | 2 ½" | 34.9 |
6'2" | 20 ¾" | 2 5/8" | 37.6 |
6'3" | 20 7/8" | 2 ¾" | 40.1 |
Wave size
da 1/6 ft
Tail
Swallow
Fins
Thruster - Quad
Construction
PU Foam/Silmar - EPS/Epoxy
xsurfboards
Via Remo La valle, 24/c 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!