Adatta per principianti ed esperti, larghezza abbondante per tutta la sua lunghezza per permettere di prendere facilmente le onde e poterle surfare con facilità, costruita con doppio concavo accentuato per il massimo della velocità pemettendo così di effettuare tutti i tipi di manovre, comprese quelle aeree. Misure e volumi sempre in base al livello di surf, altezza e peso.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'4" | 18 7/8" | 2 1/8" | 23.2 |
5'5" | 19" | 2 3/16" | 24.4 |
5'6" | 19 1/8" | 2 ¼" | 25.7 |
5'7" | 19 ¼" | 2 5/16" | 27.0 |
5'8" | 19 ½" | 2 3/8" | 28.5 |
5'9" | 19 ¾" | 2 7/16" | 30.1 |
5'10" | 19 7/8" | 2 ½" | 31.5 |
5'11" | 20" | 2 ½" | 32.2 |
6'0" | 20 1/8" | 2 9/16" | 33.7 |
6'1" | 20 ¼" | 2 9/16" | 34.4 |
6'2" | 20 3/8" | 2 5/8" | 35.9 |
6'3" | 20 7/16" | 2 5/8" | 36.5 |
6'4" | 20 ½" | 2 ¾" | 39.0 |
6'5" | 20 5/8" | 2 ¾" | 39.7 |
6'6" | 20 ¾" | 2 ¾" | 40.5 |
6'7" | 20 7/8" | 2 7/8" | 43.1 |
6'8" | 21 7/8" | 2 7/8" | 44.5 |
Wave size
da 2/6 ft
Tail
Round square - Diamond - Squash -Round
Fins
Thruster - Quad - Fins
Construction
PU Foam/Silmar - EPS/Epoxy
xsurfboards
Via Remo La valle, 24/c 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!