Un modello che riprende un pò le linee degli anni 90'. Una via di mezzo tra una short hp e la XDII ,con una combinazione di single concave a double facile e manovrabile per le onde che vanno dal metro in sù. La puoi ordinare 1 o 2 pollici in meno della tua normale tavola.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'6" | 18 1/8" | 2 1/8" | 20.3 |
5'7" | 18 3/16" | 2 3/16" | 21.4 |
5'8" | 18 ¼" | 2 ¼" | 22.4 |
5'9" | 18 3/8" | 2 5/16" | 23.5 |
5'10" | 18 ½" | 2 3/8" | 24.7 |
5'11" | 18 ¾" | 2 7/16" | 26.0 |
6'0" | 19" | 2 ½" | 27.4 |
6'1" | 19 1/8" | 2 9/16" | 28.6 |
6'2" | 19 ¼" | 2 7/16" | 29.3 |
6'3" | 19 ½" | 2 5/8" | 30.7 |
6'4" | 19 ¾" | 2 5/8" | 31.7 |
Wave size
da 3/8 ft
Tail
Squash - Swallow - Round
Fins
Thrsuter - Quad
Construction
PU Foam/Silmar - EPS/Epoxy
xsurfboards
Via Remo La valle, 24/c 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!