Tavola adatta a surfer di ogni livello, permettendo di sfruttare tutte le condizioni di onda, dai beach break con condizioni di onde più scarse a onde da reef fino a 7/8 ft.
Le caratteristiche che permette questa versatilità sono: la sua outline abbastanza larga sulla parte bassa del nose e il tail round pin, il volume spostato avanti direttamente sotto il surfer farà in modo che la tavola risulti facile nella remata e molto stabile.
Il roker risulta per lo più piatto con la parte finale più accentuata, questa particolarità garatirà controllo e possibilità di manovra nelle sezioni più ripide, la combinazione di concavo centrale e il doppio concavo genereranno la velocità necessaria su tutti i tipi di onda.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'4'' | 19 1/2'' | 2 1/4'' | 25.6 |
5'5'' | 19 5/8'' | 2 5/16'' | 26.9 |
5'6'' | 19 3/4'' | 2 3/8'' | 28.3 |
5'7'' | 19 7/8'' | 2 7/16'' | 29.7 |
5'8'' | 20'' | 2 1/2'' | 31.0 |
5'9'' | 20 1/8'' | 2 9/16'' | 32.5 |
5'10'' | 20 1/8'' | 2 5/8'' | 33.9 |
5'11'' | 20 3/8'' | 2 5/8'' | 34.6 |
6'0'' | 20 1/2'' | 2 3/4'' | 37.0 |
6'2'' | 20 3/4'' | 2 3/4'' | 38.6 |
6'3'' | 21'' | 2 3/4'' | 39.6 |
6'4'' | 21'' | 2 7/8'' | 42.0 |
6'6'' | 21'' | 3 | 44.9'' |
6'8'' | 22'' | 3 | 48.4'' |
7'0'' | 23'' | 3 1/16'' | 54.3 |
Wave size
2ft to overhead
Tail
RoundPin
Fins
Thruster / 5-Fins
Construction
PU/Poly - EPS / Epoxy
xsurfboards
Via Remo La valle, 24/c 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!