Questo modello è da inserire tra le nostre tavole nella serie small to medium wave, divertente e allo stesso tempo manovrabile come una short, costruita con single to double concave per finire in v nella parte finale, la particolarità di questa è il tail molto largo ed è per questo che consigliamo di mettere un sistema di 5 pinne per poterla sfruttare al massimo anche in condizioni di onda più ripida e di misura.
La costruzione in EPS la renderà molto leggera e allo stesso tempo più resistente, testata dal team rider P.D'angelo, che questa estate ha avuto modo di potela provare nelle nostre onde di casa in varie considizioni.
Come al solito misure e volumi saranno appropiate e adattate alle esigenze del singolo surfista.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
4'9'' | 19' 7/8'' | 2 3/8'' | 24.6 |
5'0'' | 20' | 2 3/8'' | 26.1 |
5'1'' | 20' 1/8'' | 2 1/2'' | 28.1 |
5'2'' | 20' 1/4'' | 2 1/2'' | 28.7 |
5'4'' | 20' 3/8'' | 2 1/2'' | 29.8 |
5'5'' | 20' 7/16'' | 2 9/16'' | 31.1 |
5'6'' | 20' 1/2'' | 2 9/16'' | 31.7 |
5'7'' | 20' 9/16'' | 2 9/16'' | 32.3 |
5'8'' | 20' 5/8'' | 2 9/16'' | 34.5 |
5'9'' | 20' 3/4'' | 2 3/4'' | 36.0 |
5'10'' | 21' | 2 3/4'' | 37.0 |
5'11'' | 21' 1/8'' | 2 7/8'' | 39.5 |
6'0'' | 21' 1/4'' | 2 7/8'' | 40.2 |
Construction
EPS(epoxy) Carbon Wrap
Glassing
6/6/4
Fin Layout
Quad + Centre
Fin System
Futures /Fcs
Tail
Bat Tail
xsurfboards
Via Remo La valle, 24/c 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!