La Evolution è stata disegnata per chi cerca lo stesso feeling di una performance ma allo stesso tempo facilitando la remata e la galleggibilità con un ampia outline e bordi pieni, il single concave permetterà di dare molta spinta e produrre molta velocità, il roker abbastanza piatto e il bump dietro la renderà attacccata alla parete e allo stesso tempo la possibiltà di manovre molto veloci e strette. Tutte questa serie di accorgimenti fa di essa una tavola capace di surfare in varie misure di onde e condizioni, puoi acquaistarla 2/3 misure in meno della tua classica tavola, consigliata per tutti i surfisti.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'6 | 18'1/4 | 2'1/18 | 21.64 |
5'7 | 18'3/8 | 2'3/16 | 23.52 |
5'8 | 18'1/2 | 2'1/4 | 24.67 |
5'9 | 18'3/4 | 2'5/16 | 26.21 |
5'10 | 19 | 2'5/16 | 26.95 |
5'11 | 19'1/4 | 2'3/8 | 28.14 |
6'0 | 19'1/2 | 2'7/16 | 29.80 |
6'1 | 19'5/8 | 2'1/2 | 30.84 |
6'2 | 19'3/4 | 2'9/16 | 32.66 |
6'3 | 20' | 2'5/8 | 34.38 |
6'4 | 20'1/4 | 2'11/16 | 36.15 |
Wave size
2 ft up
Tail
Squash
Fins
3 Fins
xsurfboards
Via Remo La valle, 24/c 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!